Baoji Baohao Peitriliam Innealra Trealamh Co, Ltd
Baoji Baohao Allmhairiú & Onnmhairiú Co., Ltd
Oifig: Seomra 1801, Foirgneamh 6#, Pengbo Ionad, Chencang Rd., Jintai Ceantar, Baoji Cathair, Shaanxi, Poirceallán
Monarcha: Jinhe Tionsclaíoch Crios, Baoji Cathair, Shaanxi Cúige, Poirceallán

Rig druileála tiomána leictreach minicíochta AC
AC Feachtas leictreach minicíochta il-athraitheacha Rig druileála
Saintréithe teicniúla
● Bainistíonn an PLC rialú driller cliste chomh maith le stóráil, clódóireacht agus tarchur iargúlta sonraí.
● Cuireann cian-thiomáint leathanbhanda ardchumhachta ar chumas rialáil luais gan chéim ar obair tharraingthe, tábla rothlach agus caidéal láibe sa chúrsa iomlán;
● Cuireann an teaglaim de choscán diosca hiodrálach agus coscáin athghiniúna feidhmíocht iontaofa ar fáil;
● Déanann an córas beathaithe giotán uathoibríoch monatóireacht ar dhálaí turais agus druileála i bhfíor-am;
● Coscann bloc taistil cliste cosc a chur ar "tionchar níos mó agus briseadh síos"
● Is féidir an riachtanas maidir le haistriú suímh i measc toibreacha i ndruileáil dea-bhraisle a chomhlíonadh;
● Cosaint agus monatóireacht ar chóras MCC;
Paraiméadair theicniúla
Samhail rig druileála | ZJ15 / 900 DB | ZJ30 / 1700 DB | ZJ40 / 2250 DB | ZJ50 / 3150 DB | ZJ70 / 4500DB | ||||
Doimhneacht druileála ainmniúil, m | 114mm (4 ½ 〞 ) píopa druilire | 800-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | |||
Píopa druil 127mm (5 〞 ) | 700-1400 | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | ||||
Max. ualach hook, kN (t) | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Sreang líne den chóras ardaithe | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
Trastomhas líne druileála, mm | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | ||||
Max. tarraingt líne gasta, kN | 130 | 210 | 280 | 350 | 485 | ||||
Oibreacha tarraingthe | Mionsamhail | JC15DB | JC30DB | JC40DB | JC50DB | JC70DB | |||
Rátáil cumhachta kW (HP) | 300 | 400 | 735 | 1100 | 1470 | ||||
Luas | Rialú luais gan chéim Ⅰ nó Ⅱ | ||||||||
Modh coscáin | Coscán diosca hiodrálaigh + coscánaithe dinimiciúil | Coscán diosca hiodrálaigh + coscán reatha leictreamaighnéadach | Coscán diosca hiodrálaigh + Cosc a athghiniúint | ||||||
Bloc na Corónach | TC90 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | ||||
Bloc taistil | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | ||||
Sheave OD an chórais ardaithe, mm (isteach) | 660 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | ||||
Hook | YG135 | YC170 / YG170 | DG225 / DG250 | DG315 | DG450 | ||||
Sclóine | Mionsamhail | XSL135 | XSL170 | SL225 | SL450 | SL450 | |||
Eascraíonn gas., Mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | ||||
Tábla rothlach | Oscailt an bhoird, mm (isteach) | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 | 952.5 | |||
Luas | Ⅰ nó Ⅱ , athrú réidh | Ⅰ , athrú réidh | |||||||
Modh tiomána | Tiomáint chomhcheangailte nó neamhspleách | Tiomáint neamhspleách | |||||||
Crann | Cineál | K nó teileascópáil | K nó A | K | |||||
Airde, m | 31 nó 39 | 33 nó 41 | 44 | 45 | 45 | ||||
Max. ualach, kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||||
Fo-struchtúr | Cineál | Bosca nó teileascópáil | Dé-ardaitheoir | Ardaitheoir dé nó ardaitheoir luascáin | |||||
Airde an urláir, m | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | ||
Airde shoiléir, m | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.6 | 9 | ||
Caidéal láibe | Samhail × uimhir | F-800 × 1 | F-1300 × 1 | F-1300 × 2 | F-1600 × 2 | F-1600 × 3 | |||
Modh tiomána | Tiomáint leictreach nó tiomáint innill díosail | Tiomáint leictreach | |||||||
Modh rialaithe leictreachais | AC-DC-AC | ||||||||
Clibeanna Te: damhsa druileála leictreach ilmhinicíochta-minicíochta, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, mórchóir, praghas íseal, i stoc