Baoji Baohao Peitriliam Innealra Trealamh Co, Ltd
Baoji Baohao Allmhairiú & Onnmhairiú Co., Ltd
Oifig: Seomra 1801, Foirgneamh 6#, Pengbo Ionad, Chencang Rd., Jintai Ceantar, Baoji Cathair, Shaanxi, Poirceallán
Monarcha: Jinhe Tionsclaíoch Crios, Baoji Cathair, Shaanxi Cúige, Poirceallán
Comhthionól Loiní PU NBR
Is é cóimeáil loiní an chuid is mó den deireadh sreabháin caidéil. Gintear an brú scaoilte caidéil láibe trí ghluaisne suas agus síos na loiní sa sorcóir. Loine beaga — ráta ard agus ráta íseal sreafa; Loine mór — brú íseal agus ráta ard sreafa. Glacann caidéal méadrach agus caidéal orlach loine méadrach agus loine orlach faoi seach.
Ábhar: croí loine 42CrMo; Bileog rubair: rubar Buna-N nó polúireatán.
Paraiméadair loine méadrach
| Sonraíocht | Toise "A" | Toise "B" | Meáchan Kg |
| φ100 | φ103 | 73 | 2.23 |
| φ110 | φ113 | 73 | 2.69 |
| φ120 | φ123 | 73 | 3.21 |
| φ130 | φ134 | 79 | 4.49 |
| φ140 | φ145 | 79 | 5.35 |
| φ150 | φ155 | 79 | 6.11 |
| φ160 | 65165 | 84 | 8.22 |
| 70170 | φ175 | 84 | 9.05 |
| φ180 | φ185 | 84 | 9.81 |
| Sonraíocht | Toise "A" | Toise "B" | Meáchan Kg |
| 4 ″ | φ105 | 73 | 2.2 |
| 4-1 / 2 ″ | φ117 | 73 | 3.17 |
| 5 ″ | φ130 | 79 | 4.5 |
| 5-1 / 2 ″ | φ144 | 79 | 5.38 |
| 6 ″ | φ155 | 79 | 6.32 |
| 6-1 / 4 ″ | φ163 | 84 | 8.31 |
| 6-1 / 2 ″ | φ169 | 84 | 8.77 |
| 6-3 / 4 ″ | φ175 | 84 | 9.43 |
| 7 ″ | φ181 | 84 | 9.96 |
Clibeanna Te: loine tionól PU NBR, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, mórchóir, praghas íseal, i stoc