Baoji Baohao Peitriliam Innealra Trealamh Co, Ltd
Baoji Baohao Allmhairiú & Onnmhairiú Co., Ltd
Oifig: Seomra 1801, Foirgneamh 6#, Pengbo Ionad, Chencang Rd., Jintai Ceantar, Baoji Cathair, Shaanxi, Poirceallán
Monarcha: Jinhe Tionsclaíoch Crios, Baoji Cathair, Shaanxi Cúige, Poirceallán

Úsáidtear an caidéal gaineamh (caidéal spraeála) go príomha le haghaidh trealamh tacaíochta caidéil láib druileála ola, is é an ról atá aige ná an línéar sorcóra, an loine agus ócáidí eile a bhaineann le láibe a iompar le linn oibriú na caidéil a nigh agus a fhuarú.
Úsáidtear an caidéal gaineamh (caidéal spraeála) go príomha le haghaidh trealamh tacaíochta caidéil láib druileála ola, is é an ról atá aige ná an línéar sorcóra, an loine agus ócáidí eile a bhaineann le láibe a iompar le linn oibriú na caidéil a nigh agus a fhuarú.

| Mionsamhail | Sreabhadh (m3 /h) | ceann (m) | Luas (rpm) | Éifeachtúlacht (%) | Cumhacht(kW) | Meáchan (kg) | L×W×H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Cumhacht seafta | Cumhacht Mótair | / | / |
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL - 200A | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL - 200B | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
Clibeanna Te: caidéil gaineamh caidéil spraeála le haghaidh aonaid caidéil druileála, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, mórchóir, praghas íseal, i stoc